Измеритель PCSTestr 35
Товар сертифицирован
Код товара: 15318
Выберите город:
Доставка в ЕКБ - бесплатно
Доставка от ТК от 5 дней
Доставка Почтой России 3–5 дней
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Измеритель Eutech PCSTestr 35 предназначен для измерения рН, проводимости, общей минерализации и солености.
Особенности
PCSTestr 35 обладает такими преимуществами как:
- функция температурной компенсации (как ручной, так и автоматической),
- широкий диапазоном измерения рН, с разрешением до 0.01 рН,
- функция Auto Off, для сбережения энергии,
- 5-точечная калибровкой по каналу рН и 3-х точечной калибровкой по каналу проводимости,
- сменные сенсоры рН/проводимости с автоматической температурной компенсацией,
- настраиваемые коэффициентом жесткости (TDS) и температурным коэффициентом,
- 3 диапазона измерения проводимости и общей минерализации воды - приборы подходят для измерений в питьевой воде,
- автоматическая и настраиваемая вручную температурная компенсация (АТК/РТК).
рН | Диапазон измерения | 0.0 .. 14.00 рН |
Разрешение | 0.01 рН | |
Погрешность | ± 0.01 рН | |
Точки калибр. | до 5 точек (автовыбор) | |
Распознав. калибр. раств. | v | |
Проводимость | Диапазон измерения | 0.0..199.9 мкСм / 200..1999 мкСм / 2.00..20.00 мСм |
Диап. отн. мВ | ± 500 мВ | |
Разрешение | 0.1 мкСм/ 1 мкСм / 0.01 мСм | |
Погрешность | ±1% от полной шкалы | |
Точки калибр. | 3 точки (автовыбор), 3 точки (вручную) | |
Темп. коэф. | 0.0 .. 10.0% / °С | |
Темп. выравн. | 25 °С | |
Автовыбор диапазона | v | |
Общий уровень жесткости(TDS) | Диапазон измерения | 0.0 .. 99.9 ppm/100 .. 999 ppm/1.00 .. 10.00 ppt |
Разрешение | 0.1 ppm/ 1 ppm / 0.01 ppt | |
Погрешность | ± 1% от полн. шкалы | |
Точки калибр. | до 3-х точек (выбир. вручную) | |
Коэффиц. общ. минерализации (TDS) | 0.40 .. 1.00 | |
Соленость | Диап. изм. | 0.0 .. 99.9 ppm / 100 .. 999 ppm / 1.00 .. 10.00 ppt / 0.0 .. 1.00% |
Разрешение | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01% | |
Погрешность | ±1% от полн. шкалы* | |
Точки калибр. | 1 точка (выбир. вручную, выше 1.00 ppt) | |
Температура | Диапазон измерения | 0 .. 50.0 °С / 32.0 .. 122.0 °F |
Разрешение | 0.1 °С / 0.1 °F | |
Погрешность | ±0.5 °С / ±0.9°F |
Похожие Кондуктометры