Магнитопровод ОЛ
Товар сертифицирован
Код товара: 23570
Выберите город:
Доставка в ЕКБ - бесплатно
Доставка от ТК от 5 дней
Доставка Почтой России 3–5 дней
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Магнитопровод ОЛ предназначен для силовых однофазных трансформаторов, которые используются в электронной и радиотехнической аппаратуре.
Кольцевые ленточные магнитопроводы ОЛ изготовляются путем навивки ленты требуемой ширины на оправку заданного размера, дополнительной сборки не требуют.
Преимущества
- по толщине материала нет ограничений;
- возможность применения тонких лент, а это важно при повышенной и высокой частоте;
- ленточный сердечник типа ОЛ является самым распространенным среди замкнутых.
Характеристики
Размер сердечника |
Мощность (Вт) |
Ширина ленты (мм) | Диаметр внутр. (мм) | Диаметр наруж.(мм) |
Вес сердечника по расчету ст.0,08(г) | Вес сердечника по расчету ст.О,35(г) |
0Л25/40-16 | 4,7 | 16 | 25 | 40 | 127,41 | 142,40 |
ОЛ25/40-20 | 5,8 | 20 | 25 | 40 | 126,79 | 141,71 |
ОЛ25/40-25 | 7,3 | 25 | 25 | 40 | 125,77 | 140,57 |
ОЛ32/50-16 | 9,3 | 16 | 32 | 50 | 257,26 | 287,53 |
ОЛ32/50-20 | 11,6 | 20 | 32 | 50 | 254,97 | 284,96 |
ОЛ32/50-25 | 14.6 | 25 | 32 | 50 | 252,16 | 281,83 |
ОЛ32/50-32 | 18,7 | 32 | 32 | 50 | 248,84 | 278,12 |
ОЛ40/64-20 | 24.0 | 20 | 40 | 64 | 501,79 | 560,82 |
ОЛ40/64-25 | 30.0 | 25 | 40 | 64 | 496,24 | 554,62 |
ОЛ40/64-32 | 39,0 | 32 | 40 | 64 | 490,03 | 547,68 |
ОЛ40/64-40 | 49.5 | 40 | 40 | 64 | 483,17 | 540,01 |
ОЛ50/80-25 | 58,5 | 25 | 50 | 80 | 962,09 | 1075,28 |
ОЛ50/80-32 | 75,0 | 32 | 50 | 80 | 951,88 | 1063.87 |
ОЛ50/80-40 | 93,5 | 40 | 50 | 80 | 940,85 | 1051.54 |
ОЛ50/80-50 | 117,0 | 50 | 50 | 80 | 929,01 | 1038.31 |
ОЛ64/100-32 | 148,0 | 32 | 64 | 100 | 1960,11 | 2190.72 |
ОЛ64/100-40 | 186,0 | 40 | 64 | 100 | 1943,27 | 2171.89 |
ОЛ64/100-50 | 233,0 | 50 | 64 | 100 | 1925,40 | 2151.92 |
ОЛ64/100-64 | 296,0 | 64 | 64 | 100 | 1906,52 | 2130.81 |
ОЛ80/128-40 | 340,0 | 40 | 80 | 128 | 3920,23 | 4381.43 |
ОЛ80/128-50 | 428,0 | 50 | 80 | 128 | 3893,44 | 4351.49 |
ОЛ80/128-64 | 548,0 | 64 | 80 | 128 | 3865,34 | 4320.09 |
ОЛ80/128-80 | 685,0 | 80 | 80 | 128 | 3835,94 | 4287.23 |
Комплектация
- Магнитопровод ОЛ - 1 шт,
- Упаковка - 1 шт.
Похожие Ремкомплекты